大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102251279 21:19:06 | 1 4 6 |
202102251278 21:18:06 | 2 2 6 |
202102251277 21:17:06 | 2 4 5 |
202102251276 21:16:06 | 1 6 6 |
202102251275 21:15:06 | 3 4 5 |
202102251274 21:14:06 | 2 4 6 |
202102251273 21:13:06 | 2 4 5 |
202102251272 21:12:06 | 4 4 6 |
202102251271 21:11:06 | 2 3 6 |
202102251270 21:10:06 | 3 4 4 |
202102251269 21:09:06 | 4 6 6 |
202102251268 21:08:06 | 1 4 6 |
202102251267 21:07:06 | 2 4 6 |
202102251266 21:06:06 | 3 4 5 |
202102251265 21:05:06 | 2 4 5 |
202102251264 21:04:06 | 1 3 6 |
202102251263 21:03:06 | 3 5 6 |
202102251262 21:02:06 | 1 1 4 |
202102251261 21:01:06 | 2 2 5 |
202102251260 21:00:06 | 1 2 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1280-1282期 | 长牌 | 【11,24,33,34】 | 1280期 | ? | ? |
1279-1281期 | 长牌 | 【11,24,33,34】 | 1279期 | 1,4,6 | 中 |
1278-1280期 | 长牌 | 【15,16,26,46】 | 1278期 | 2,2,6 | 中 |
1277-1279期 | 长牌 | 【23,25,26,34】 | 1277期 | 2,4,5 | 中 |
1276-1278期 | 长牌 | 【11,22,44,45】 | 1276期 | 1,6,6 | 中 |
1275-1277期 | 长牌 | 【11,24,35,44】 | 1275期 | 3,4,5 | 中 |
1273-1275期 | 长牌 | 【16,26,33,55】 | 1274期 | 2,4,6 | 中 |
1271-1273期 | 长牌 | 【12,14,44,66】 | 1272期 | 4,4,6 | 中 |
1268-1270期 | 长牌 | 【12,13,22,56】 | 1270期 | 3,4,4 | 挂 |
1267-1269期 | 长牌 | 【12,16,24,33】 | 1267期 | 2,4,6 | 中 |
1265-1267期 | 长牌 | 【15,16,25,35】 | 1266期 | 3,4,5 | 中 |
1262-1264期 | 长牌 | 【11,24,55,56】 | 1264期 | 1,3,6 | 中 |
1261-1263期 | 长牌 | 【25,33,34,35】 | 1261期 | 2,2,5 | 中 |
1260-1262期 | 长牌 | 【11,15,22,34】 | 1260期 | 1,2,3 | 中 |
1257-1259期 | 长牌 | 【12,22,23,66】 | 1259期 | 2,3,3 | 中 |
1254-1256期 | 长牌 | 【16,23,34,44】 | 1256期 | 2,2,5 | 挂 |
1251-1253期 | 长牌 | 【22,35,36,44】 | 1253期 | 1,3,5 | 中 |
1248-1250期 | 长牌 | 【15,24,36,56】 | 1250期 | 1,3,6 | 中 |
1247-1249期 | 长牌 | 【12,23,44,46】 | 1247期 | 2,4,5 | 中 |
1245-1247期 | 长牌 | 【11,26,33,35】 | 1246期 | 1,4,5 | 中 |
1244-1246期 | 长牌 | 【11,14,22,45】 | 1244期 | 2,5,6 | 中 |
1243-1245期 | 长牌 | 【11,25,26,35】 | 1243期 | 2,3,5 | 中 |
1242-1244期 | 长牌 | 【24,35,36,45】 | 1242期 | 4,4,5 | 中 |
1241-1243期 | 长牌 | 【14,26,33,45】 | 1241期 | 2,4,6 | 中 |
1239-1241期 | 长牌 | 【24,26,44,56】 | 1240期 | 4,5,5 | 中 |
1238-1240期 | 长牌 | 【15,36,46,56】 | 1238期 | 3,5,6 | 中 |
1237-1239期 | 长牌 | 【12,16,23,66】 | 1237期 | 1,2,4 | 中 |
1236-1238期 | 长牌 | 【11,22,25,35】 | 1236期 | 1,2,6 | 中 |
1233-1235期 | 长牌 | 【15,26,35,45】 | 1235期 | 1,1,2 | 挂 |
1232-1234期 | 长牌 | 【12,34,36,46】 | 1232期 | 2,3,4 | 中 |
1230-1232期 | 长牌 | 【15,23,25,36】 | 1231期 | 1,4,5 | 中 |
1229-1231期 | 长牌 | 【34,35,55,66】 | 1229期 | 4,4,5 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接